型號 | ZC7305C |
輸入電源 | 47-63Hz,115/230VAC |
輸出恒定電流 | 0-30Aac恒流源 分辨率0.1/step 準確度:±(2%設(shè)定值+0.02A) |
輸出信號電壓 | 6Vac MAX(開路時測量) |
輸出信號頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 |
電阻范圍 | 0-120mΩ(>10A)/1-510mΩ(10A) 分辨率:1mΩ/step, 準確度:(2%讀數(shù)值+1個字) |
零點偏差 | MAX 100mΩ,分辨率:1mΩ/step 準確度:(2%設(shè)定值+1個字) |
上限設(shè)定 | 范圍:0-510mΩ分辨率:1mΩ/step 準確度:(2%設(shè)定值+1個字) |
測試時間 | 范圍:0.5-999.9秒(0=連續(xù)測試) |
控制接口 | 輸入:測試(TEST),復(fù)位(RESET) 耐壓測試中(WITHSTAND PROCESSING) |
輸出:測試通過(PASS)測試失?。‵AIL) 測試進行中(TEST-IN-PROCESS) |
測試結(jié)果輸出方式 | 蜂鳴器,LCD顯示讀數(shù),控制接口狀態(tài)輸出 |
記憶組 | 5組測試條件記憶 |
顯示器 | 16*2帶背光LCD顯示器 |