各大行業(yè)中,企業(yè)想要有好的發(fā)展,提供相應(yīng)的服務(wù),就需要先擁有相關(guān)的資質(zhì)。就像是現(xiàn)在的電力企業(yè),也是一樣的。如果電力企業(yè),無(wú)法獲得相應(yīng)的資質(zhì),也沒(méi)有辦法去進(jìn)行電力設(shè)施的安裝和維修,所以現(xiàn)在的電力承試一級(jí)資質(zhì),成為電力企業(yè)需要申請(qǐng)的資質(zhì)。同時(shí),電力承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備,更是成為電力企業(yè)需要擁有的設(shè)備。
眾多電力企業(yè),如果需要對(duì)電力承試一級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)的話(huà),還是需要提前針對(duì)申請(qǐng)的條件進(jìn)行了解。針對(duì)這一資質(zhì)申請(qǐng)的時(shí)候,首先,對(duì)于申請(qǐng)人的要求是很高的,首先他是法人代表,要有足夠的工作經(jīng)驗(yàn),擁有電力承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備,這是申請(qǐng)條件中,都需要滿(mǎn)足。電力企業(yè),可以選擇進(jìn)入一些廠(chǎng)家中,完成對(duì)這些資質(zhì)設(shè)備的購(gòu)買(mǎi),這樣就可以擁有相應(yīng)的資質(zhì)設(shè)備,從而能完成了對(duì)資質(zhì)的申請(qǐng)。在獲得資質(zhì)后,企業(yè)是需要針對(duì)電力設(shè)施安裝和維修的,如果沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)人員,肯定是無(wú)法完成這些工作的。
很多的電力企業(yè),對(duì)電力承試一級(jí)資質(zhì)的申請(qǐng),是比較關(guān)注的。其實(shí)在進(jìn)行資質(zhì)申請(qǐng)的時(shí)候,除了要考慮電力承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備之外。其他的條件也需要考慮到的,因?yàn)樵谏暾?qǐng)資質(zhì)時(shí),缺少其中任何一個(gè)條件,都是沒(méi)有辦法去申請(qǐng),通過(guò)審核的,所以這些條件 還是需要滿(mǎn)足的。
申報(bào)承試一級(jí)資質(zhì)證書(shū)的電力企業(yè)就必須要有承試一級(jí)資質(zhì)設(shè)備,這是國(guó)家能源局根據(jù)大眾普遍的要求來(lái)制定的一項(xiàng)新的規(guī)定,具有法律效應(yīng),成功申報(bào)了承試一級(jí)資質(zhì)證書(shū)的電力企業(yè)就可以從事330kv以下的高壓工程作業(yè),不少的電力企業(yè)都想通過(guò)申報(bào)承試資質(zhì)證書(shū)來(lái)開(kāi)拓公司的業(yè)務(wù)范圍。
國(guó)家能源局對(duì)電力承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承試類(lèi)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,武漢華天電力為您提供承試服務(wù),提供電力承試一級(jí)資質(zhì)免費(fèi)選型和技術(shù)方案、電力承試一級(jí)資質(zhì)資質(zhì)技術(shù)咨詢(xún)、電力承試一級(jí)資質(zhì)資質(zhì)電力設(shè)備供應(yīng)、電力承試一級(jí)資質(zhì)資質(zhì)電力試驗(yàn)設(shè)備升級(jí)、電力承試一級(jí)資質(zhì)資質(zhì)試驗(yàn)人員培訓(xùn)等方位服務(wù)。 電力承試一級(jí)資質(zhì)許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型如下:
序號(hào) | 試驗(yàn)設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGS-300kV/5mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | GYD-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A/30~300Hz | XZB-4000kVA/800kV |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 | 400kW以上、頻率大于100HZ電源 | HYJF-2000 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JS-H |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 臺(tái) | HLY-100A |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | FA-103 |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | FA-103 | ||
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | |
臺(tái) | 1 | 異頻法 | JD-H-5A | ||
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | RG-H | |
6 | 精度電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
7 | 精度電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | DT-10A |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | ZZC-10A |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | BBC-H |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | RBX-H |
12 | 有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | BYKC-3000 |
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | GKC-H | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | BLC-H | |
15 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | HY661 |
16 | 輸電線(xiàn)路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | XLY-Y |
17 | 大電流實(shí)驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | SLQ | |
18 | 在線(xiàn)電流檢測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | ||
19 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | FD-III | |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA | GM-10kV |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 臺(tái) | 1 | ||
三 | 油、氣實(shí)驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | WS-2 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | 精度0.2級(jí)、壓力范圍0~1.0Mpa | MD-H |
4 | 絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ||
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | YSP-H | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | YBS-H | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | YWS-H |
8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | YSZ-H | |
9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | YJS-H | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYY-HI | |
四 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | DMG2672 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | DMG2671 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | DMG2670 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | YJFH-H |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000B |
注:1.產(chǎn)品外觀(guān)以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任
2.了解更多華意產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入產(chǎn)品中心。